高低温交变湿热试验箱:
该系列产品广泛适用于航空、航天、电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。
高低温交变湿热试验箱执行的技术条件及标准
高低温交变湿热试验箱符合GB2423.22-87、GB10589-89、GB10586-89、GB11158-89、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB/T2423.3-93、IEC68-2-1、IEC68-2-2 、IEC68-2-3及GJB150.3-86、GJB150.4-86的要求进行设计和制作。性能和稳定性达到GJB使用要求。
高低温交变湿热试验箱设计思想
1、水冷方式采用徳国谷轮(COPELAND)复叠式压缩机组和西门子PLC可编程控制器。
2、恒温控制方式使用*的能量调节方法恒温,在做低温试验时可以不开启加热系统,克服了原热平衡法能耗大的缺点,大大提高了设备的经济实用性,很大程度地降低了用户的使用成本。
3、风机采用变频控制,风速可设定,并设计有换气装置,可进行空气置换的特殊要求。
高低温交变湿热试验箱产品特点
1、温湿度控制器采用西门子高性能PLC程序控制器,配置彩色液晶显示触摸控制屏,配置有相关接口和软件,与普通计算机连接后,可进行远程操作。
2、采用徳国谷轮(COPELAND)水冷式复叠式压缩机组,关键配件采用,提高运行可靠性。
高低温交变(湿热)试验箱主要技术参数
容积 | 0.1立方 | 0.25立方 | 0.5立方 | 1立方 | ||
性 数 | 温度范围 | -70,-40~+150℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%R.H.(详见温湿度范围图) | |||||
湿度偏差 | -3~ 2%R.H.(75% R.H.以上), | |||||
升温时间(20~130℃) | ≤60min | ≤65min | ≤65min | ≤80min | ||
降温时间(20~-40/60℃) | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 单级或双级压缩机制冷方式(风冷或水冷*) | ||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||
观察窗(mm) | 200X270 | 300X400 | 400X500 | |||
测试孔(mm) | 左侧1个Φ50 | 左右侧各1个Φ100 | ||||
控制器 | 可选配试验箱采用微电脑智能温湿度控制器、液显示屏。 | |||||
记录装置 | 可选配USB接口以及微型印机 | |||||
电脑接口 | RS485接口、RS232转换线、上位机操作软件(配) | |||||
内部尺寸(mm) | D | 400 | 600 | 700 | 1020 | |
W | 500 | 600 | 800 | 950 | ||
H | 580/560 | 700/670 | 900/870 | 1100/1070 | ||
| D | 1340 | 1470 | 1675 | 2015 | |
W | 892 | 800 | 1000 | 1150 | ||
H | 1540 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
顶置电机(mm) | H | 180 | 235 | |||
装机功率(KW) | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 6.5 -8 | 9 -11.5 | ||
低温恒温运行功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | ||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制 接地线 | |||||
重量约(Kg) | 400-450 | 480-550 | 600-660 | 700-750 | ||
标准附件 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。 | |||||
满足标准 | GB11158、GB10589、GB/T2423.1、GB/T2413.2 |
* 注:1、产品规格多,可;
2、可选水冷型(水温10~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能);
3、风冷的试验箱参数系环境温度≤25℃空载测试
法国泰康(TECUMSEH)全封闭风冷式压缩机组